1~5回目 | 6回目以降 | 5回セット | |
---|---|---|---|
両わき | 5,500円 | 2,200円 | 22,000円 |
両ひじ上 | 26,400円 | 11,000円 | 105,600円 |
両ひじ下~手首 | 22,000円 | 8,800円 | 88,000円 |
両ひざ下~足首 | 33,000円 | 15,400円 | 132,000円 |
1回 | ||
---|---|---|
顔全体 | 18,700円 | |
目から下 | 16,500円 | 目じりより下 |
頬のみ | 13,200円 | 目じりより下で鼻・口囲・顎を含まない範囲 |
両手背 | 11,000円 | |
両前腕 | 19,800円 | ひじ下~手首 |
1回 | ||
---|---|---|
顔全体 | 27,500円 | |
首 | 22,000円 | 正面から見える範囲、鎖骨から 3㎝ 下まで |
料金 | ||
---|---|---|
顔全体 | 14,300円/回 | |
鼻と頬 | 13,200円/回 | 頬は目じりより下の範囲です |
毛細血管拡張のみ治療時 | 2,200円/本 | |
血管腫 | 3,300円/個 |
1回 | ||
---|---|---|
頬のみ | 15,400円 | 頬は目じりより下 |
頬と顎 | 18,700円 | 頬は目じりより下 |
頬・顎・額 | 22,000円 | 頬は目じりより下 |
1回 | ||
---|---|---|
顔 | 11,000円 | ビタミンCイオン導入込み |
頚部・上胸部・背部は各々範囲により | 11,000円 ~27,500円 |
1回 | 5回セット |
---|---|
3,300円 (レーザーフェイシャルと同時施行で 2,200円) |
11,000円 |
1回 | |
---|---|
注射 | 1,100円 |
Step①> | カウンセリング |
Step②> | 治療の前に |
Step③> | 必要に応じて |
Step④> | 治療 |
Step⑤> | アフターケア |
1回 | |
---|---|
直径5mmまで | 1個につき5,500円 |
以後1mm増えるごとに | 1,100円加算 (例えば、長径1cmで11,000円、2cmで22,000円) |
1回 | 5回セット | |
---|---|---|
頬と鼻のみ | 7,700円 | - |
全顔 | 11,000円 | 27,500円 |
1回 | |
---|---|
全顔(顎下をのぞく) | 88,000円 (6か月以内に再度受けられる時)66,000円 |
全顔+顎下 | 99,000円 (6か月以内に再度受けられる時)73,700円 |
顎下(顎下のみの施術はありません) | 11,000円 (6か月以内に再度受けられる時)7,700円 |
ほくろ/1回 | |
---|---|
直径1mm | 5,500円 |
以後1mm増すごとに (最大5mmまで) |
2,200円加算 (5mmを超えるほくろには原則炭酸ガスレーザー治療はいたしません) |
老人性疣贅・脂漏性角化症・隆起した良性皮膚腫瘍/1ヶ所 | |
---|---|
直径5mmまで | 5,500円 |
以後1mm増すごとに | 1,100円加算 |
首・腋窩のスキンタッグ | ||
---|---|---|
1個あたりの大きさが2mm以内 | 1~5個 | 5,500円 |
以後1個増えるごとに | 1,100円加算 | |
首全体(1個あたりの大きさが2mm以内) | 20個まで | 11,000円 |
21個~50個 | 22,000円 | |
51個以上 | 33,000円 | |
1個あたりの大きさが2mmを超えるもの | 1個につき | 2,200円 |
脂腺増殖症 | |
---|---|
直径3mmまで | 3,300円 |
直径1mm増すごとに | 1,100円加算 |
ピコスポット | ~レーザーをピンポイントで照射~ |
ピコトーニング | ~レーザーを低出力で顔全体に照射~ |
ピコフラクショナル | ~肌質改善、若返り~ |
ピコダブル | ~シミと毛穴にWの効果~ |
個数 | 1回 | |
---|---|---|
1個あたりの大きさが3mm以内 | 1個 | 3,300円 |
以後1mm増すごとに | 1個につき | 1,100円加算 |
1個あたりの大きさが3mm以内 | 10個~20個まで | 33,000円 |
1回 | |
---|---|
顔全体(眼囲を除く) | 77,000円 |
頬*と鼻のみ | 49,500円 |
頬*のみ | 44,000円 |
眼囲(眉下からゴーグルの範囲) | (コンタクトシールド代含む)22,000円 |
手背 | 22,000円 |
1回 | 5回セット | |
---|---|---|
全顔(眼囲以外) | 16,500円 | 71,500円 |
両手背 | 11,000円 | 49,500円 |
1回 | 5回セット | |
---|---|---|
全顔(眼囲以外) | 16,500円 | 71,500円 |
両手背 | 11,000円 | 49,500円 |
1回 | 5回セット | |
---|---|---|
全顔(眼囲以外) | 30,800円 | 137,500円 |
両手背 | 19,800円 | 88,000円 |
名称 | 医療法人春水会 武内医院 |
---|---|
住所 | 〒861-0331 山鹿市鹿本町来民693番地 |
電話番号 | 0968-46-2620 |
FAX番号 | 0968-46-5417 |
URL | http://ue-swin.com/takeuchi/ |
開設年月日 | 平成11年12月16日 |
開設者 | 理事長 水足 秀一郎 |
管理者 | 院長 水足 久美子 |
顧問 | 武内 巧 |
診療日 | 月曜日~土曜日 (日・祝祭日は休診) |
診療時間 |
9:00~12:30 14:00~17:30 ※木曜日と土曜日の午後は休診になります。
曜日ごとの診療科は外来担当医表をご確認下さい。
|
診療科目 |
内科 皮膚科 美容皮膚科 形成外科 |
その他 診療機能、 特殊外来 |
腎透析センター |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 院長 (皮膚科) 水足 久美子 |
皮膚科 水足 久美子 |
皮膚科 水足 久美子 |
皮膚科 水足 久美子 |
皮膚科 千年 志保 |
皮膚科 水足 久美子 |
皮膚科 中島 香織 |
内科・ 消化器 内科 水足 秀一郎 |
皮膚科 千年 志保 (2.4.5 週) |
皮膚科 井上 久仁子 |
内科・ 消化器 内科 水足 秀一郎 |
皮膚科 熊大皮膚科 担当医 |
|
内科・ 神経 内科 原 暁生 |
皮膚科 井上 久仁子 |
皮膚科 井上 久仁子 (1.3週) |
内科・ 消化器 内科 廣田 和彦 |
内科・ 外科 熊大呼吸器外科 担当医 |
||
内 科 相良 勝郎 |
腎臓 内科 吉村 伸明 (11時~ 12時) |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午後 | 皮膚科 江川 清文 |
内科・ 血液 内科 奥野 豊 |
皮膚科 古城 八寿子 |
休診 | 皮膚科 城野 昌義 |
休診 |
内科・ 消化器 内科 廣田 和彦 (1.3.5週) |
内科・小児科 松本 知明 |
内科・消化器 内科 廣田 和彦 (1.3 週) |
整形外科 リウマチ科 専門医 (熊本機 能病院) (2 週) |
|||
内科 江﨑 武 (2.4 週) |
内科・ 糖尿病 内科 竹迫 雅弘 (2.4.5 週) |
|||||
看護師/准看護師 ※透析室勤務も募集しています。 |
正社員 |
看護助手 |
パート |
医療事務 |
正社員 |
給食係 | パート |